Mapa político mudo de Europa (color)
Mapa político mudo de Europa (b&n)
Países y capitales de Europa
| ALBANIA | Tirana |
| ALEMANIA | Berlín |
| ANDORRA | Andorra la Vieja |
| ARMENIA* | Ereván |
| AUSTRIA | Viena |
| AZERBAIYÁN* | Bakú |
| BÉLGICA | Bruselas |
| BIELORRUSIA | Minsk |
| BOSNIA y HERZEGOVINA | Sarajevo |
| BULGARIA | Sofía |
| Ciudad del VATICANO | Ciudad del Vaticano |
| CHIPRE | Nicosia |
| CROACIA | Zagreb |
| DINAMARCA | Copenhague |
| ESLOVAQUIA | Bratislava |
| ESLOVENIA | Liubliana |
| ESPAÑA | Madrid |
| ESTONIA | Tallín |
| FINLANDIA | Helsinki |
| FRANCIA | París |
| GRECIA | Atenas |
| HUNGRÍA | Budapest |
| IRLANDA | Dublín |
| ISLANDIA | Reikiavik |
| ITALIA | Roma |
| LETONIA | Riga |
| LIECHTENSTEIN | Vaduz |
| LITUANIA | Vilna |
| LUXEMBURGO | Luxsemburgo |
| MALTA | La Valeta |
| MOLDAVIA | Chisinau |
| MÓNACO | Mónaco |
| MONTENEGRO | Podgorica |
| NORUEGA | Oslo |
| PAÍSES BAJOS (Holanda) | Ámsterdam |
| POLONIA | Varsovia |
| PORTUGAL | Lisboa |
| REINO UNIDO** | Londres |
| REPÚBLICA CHECA | Praga |
| MACEDONIA | Skopie |
| RUMANIA | Bucarest |
| RUSIA * | Moscú |
| SAN MARINO | San Marino |
| SERBIA | Belgrado |
| SUECIA | Estocolmo |
| SUIZA | Berna |
| TURQUÍA* | Ankara |
| UCRANIA * Países euroasiáticos ** En fase de separación de la UE países de la UE |
Kiev |

No hay comentarios:
Publicar un comentario